C2F – CO2
| Referência | C2F |
| Pressão de projeto | 250 bar |
| Pressão Máxima de Serviço | 174 bar |
| Eficácia | 34B |
| Carga (tolerância 0% | 5% ) | 2 Kg |
| Temperatura de utilização | -20º | +60º |
| Pressão disco de rotura | 190 bar ±10% |
| Altura máxima (mm) | 485 |
| Diâmetro | 116 |
| Espessura nominal (mm) | 2.19 |
| Volume (L) | 3.01 |
| Tara (kg) | 4.00 |
| Peso (kg) | 6.0 |
| Grau de enchimento | 0.67 kg/l |
