C5F – CO2
| Referência | C5F |
| Pressão de projeto | 250 bar |
| Pressão Máxima de Serviço | 174bar |
| Eficácia | 89B |
| Carga (tolerância 0% | 5% ) | 5 Kg |
| Temperatura de utilização | -20º | +60º |
| Pressão disco de rotura | 190 bar ±10% |
| Altura máxima (mm) | 755 |
| Diâmetro | 138 |
| Espessura nominal (mm) | 3.00 |
| Volume (L) | 7.50 |
| Tara (kg) | 9.05 |
| Peso (kg) | 14.5 |
| Grau de enchimento | 0.67 kg/l |
